|  | |
 | 关于我们 |
 | 培训风格体验评估 |
 | 培训课程销售 |
 | 培训班培训和咨询服务 |
 | 我的项目 |
| |
 |

 | SAP ALE IDoc分布式业务数据处理技术培训课程 |
|
这里,关于该课程的评价和下载,可以参考如下ITPUB上的网页
| 序号 | 标题 | | 序号 | 标题 |
| ALE01 | 课程内容介绍,分布式业务数据处理场景... | | ALE06 | 探讨Idoc的segment和Field级别的数据过滤功能 |
| ALE02 | ALE的体系结构,Idoc的概念... | | ALE07 | 探讨Idoc所提供的Data Convesion功能 |
| ALE03 | 从一个Client端“分布”数据其他Client的操作过程 | | ALE08 | 系统/Client之间数据自动“分布/同步”的功能 |
| ALE04 | 一个Client端“分布”数据其他Client的操作过程 继续 | | ALE09 | 从数据发送端主动探知接收端的数据处理状态信息 |
| ALE05 | 详细探讨“Distribution Model”的知识点 | | | |
|
关键字(Keyword) Tags :SAP ABAP程序设计培训课程 SAP ALE IDOC 分布式数据处理培训课程
|
|